구분 | 종류 | 수량(마리) | 구분 | 종류 | 수량(마리) |
---|---|---|---|---|---|
천적 | 고치벌류, 잠자리류, 칠성풀잠자리붙이, 호리꽃등애 | 10,000 | 식용약용 | 풍뎅이류 | 500 |
노린재류, 무당벌레류, 반날개류 | 20,000 | 메뚜기 | 1,000 | ||
진디벌류 | 30,000 | 꽃무지류 | 1,000 | ||
혹파리류 | 40,000 | 귀뚜라미류 | 15,000 | ||
좀벌류 | 200,000 | 거저리류 | 60,000 | ||
알벌류 | 500,000 | 학습애완 | 물방개류, 사슴벌레류, 하늘소류, 풍뎅이류, 나비류, 반딧불이류, 수서곤충류 |
500 | |
포식응애류 | 700,000 | 매미류, 꽃무지류, 노린재류, 메뚜기류, 여치류 | 1,000 | ||
화분매개 | 뒤영벌류 | 5,000 | 귀뚜라미류 | 15,000 | |
뿔가위벌류 | 15,000 | 개미류 | 6군체 | ||
파리류 | 120,000 | 사료 | 동애등에류 | 10,000 | |
꿀벌류 | 10군체 | 귀뚜라미류 | 15,000 | ||
환경정화 | 소똥구리류 | 1,000 | 거저리류 | 60,000 | |
동애등에류 | 10,000 | 파리류 | 120,000 | ||
파리류 | 120,000 | 기타 | 거미류, 지네류 | 500 |
* 예 · 아니오를 클릭하시면 [ 다음 단계 ]로 넘어갑니다.